Benzinde ve motorinde eşi görülmemiş zam bombardımanı devam ediyor. Bu sefer sırada motorin var. Rekor zammın tarihi ve tutarı belli oldu.
Doların Türk Lirası'na (TL) mukabil iki haftada yüzde 15 değer kazanması üzerine hızlanan zam bombardımanı devam ediyor. Akaryakıt firmaları bir hafta geçmeden yeni bir zam rekoru kıracak.
Kronos'un edindiği bilgiye göre, motorine 1,64 TL zam gelecek. 20 Haziran Salı saat 00.01'den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile İstanbul'un Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 22,16 TL'den 23,80 TL'ye yükselecek.
BAZI ŞEHİRLERDE MOTORİNDE 25 TL EŞİĞİ GEÇİLECEK
Motorin İstanbul'un Anadolu yakasında 23,74 TL'den, Ankara'da 24,19 TL'den ve İzmir'de 24,31 TL'den satılacak.
Mardin, Muş ve Hakkari başta olmak üzere bazı doğu ve güneydoğu şehirlerinde motorin fiyatı 25 TL’yi aşacak.
Benzin ve "otogaz" diye bilinen sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Koç Holding'in enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ile Azerbaycan’ın petrol devi SOCAR’ın iştiraki Star Rafineri, rafineri çıkış fiyatlarını artırdı.
Akaryakıt ana dağıtım firmaları da zam hazırlığına başladı. Zamlı tarife hazırlığı e-posta, Telegram ve WhatsApp mesajları ile bayilere tebliğ edildi.
DÖVİZ KURLARI ARTTIKÇA ZAMMA DA ZAM GECEK
Mesajlarda döviz kurlarındaki oynaklığa işaret edilerek, “Son dakikaya kadar tutarlarda artış olabileceği ihtimaline göre hazırlıklı olun.” denildi.
Dolar TL kurunda ani bir artış olması hâlinde zammın 1,80 TL'yi bulabileceği belirtiliyor.
TÜPRAŞ petrol ihtiyacının yüzde 55'ini varil başına 30 dolar indirimli olarak Rusya'dan temin etmesine rağmen akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatı esas alınıyor.
17 Haziran Cumartesi Türkiye saati ile 11'de brent petrolün varil fiyatı 76 dolar.
AKARYAKIT FİYATLARI (17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ)*:
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | POGaz LPG |
---|---|---|---|---|
ISTANBUL (ANADOLU) | 23.97 TL/LT | 22.15 TL/LT | 22.1 TL/LT | 10.67 TL/LT |
ISTANBUL (AVRUPA) | 24.02 TL/LT | 22.21 TL/LT | 22.16 TL/LT | 11.02 TL/LT |
ANKARA | 24.4 TL/LT | 22.6 TL/LT | 22.55 TL/LT | 10.97 TL/LT |
IZMIR | 24.42 TL/LT | 22.72 TL/LT | 22.67 TL/LT | 10.74 TL/LT |
ADANA | 24.76 TL/LT | 22.97 TL/LT | 22.92 TL/LT | 10.86 TL/LT |
ADIYAMAN | 24.8 TL/LT | 23.08 TL/LT | 23.03 TL/LT | 11.00 TL/LT |
AFYON | 24.64 TL/LT | 22.99 TL/LT | 22.94 TL/LT | 10.75 TL/LT |
AGRI | 24.83 TL/LT | 23.21 TL/LT | 23.16 TL/LT | 11.45 TL/LT |
AKSARAY | 24.75 TL/LT | 22.96 TL/LT | 22.91 TL/LT | 11.06 TL/LT |
AMASYA | 24.63 TL/LT | 22.9 TL/LT | 22.85 TL/LT | 11.24 TL/LT |
ANTALYA | 24.94 TL/LT | 23.26 TL/LT | 23.21 TL/LT | 10.82 TL/LT |
ARDAHAN | 24.82 TL/LT | 23.2 TL/LT | 23.15 TL/LT | 11.46 TL/LT |
ARTVIN | 24.72 TL/LT | 23.1 TL/LT | 23.05 TL/LT | 11.46 TL/LT |
AYDIN | 24.48 TL/LT | 22.78 TL/LT | 22.73 TL/LT | 10.77 TL/LT |
BALIKESIR | 24.48 TL/LT | 22.78 TL/LT | 22.73 TL/LT | 10.77 TL/LT |
BARTIN | 24.47 TL/LT | 22.71 TL/LT | 22.66 TL/LT | 10.86 TL/LT |
BATMAN | 25.08 TL/LT | 23.31 TL/LT | 23.26 TL/LT | 11.08 TL/LT |
BAYBURT | 24.66 TL/LT | 23.04 TL/LT | 22.99 TL/LT | 11.35 TL/LT |
BILECIK | 24.37 TL/LT | 22.61 TL/LT | 22.56 TL/LT | 10.74 TL/LT |
BINGOL | 25.11 TL/LT | 23.34 TL/LT | 23.29 TL/LT | 11.09 TL/LT |
BITLIS | 25.14 TL/LT | 23.37 TL/LT | 23.32 TL/LT | 11.16 TL/LT |
BOLU | 24.38 TL/LT | 22.62 TL/LT | 22.57 TL/LT | 10.74 TL/LT |
BURDUR | 24.98 TL/LT | 23.3 TL/LT | 23.25 TL/LT | 10.94 TL/LT |
BURSA | 24.41 TL/LT | 22.65 TL/LT | 22.6 TL/LT | 10.72 TL/LT |
CANAKKALE | 24.59 TL/LT | 22.89 TL/LT | 22.84 TL/LT | 10.82 TL/LT |
CANKIRI | 24.44 TL/LT | 22.75 TL/LT | 22.7 TL/LT | 11.04 TL/LT |
CORUM | 24.63 TL/LT | 22.9 TL/LT | 22.85 TL/LT | 11.21 TL/LT |
DENIZLI | 24.59 TL/LT | 22.89 TL/LT | 22.84 TL/LT | 10.72 TL/LT |
DIYARBAKIR | 25.07 TL/LT | 23.3 TL/LT | 23.25 TL/LT | 11.05 TL/LT |
DUZCE | 24.35 TL/LT | 22.59 TL/LT | 22.54 TL/LT | 10.71 TL/LT |
EDIRNE | 24.48 TL/LT | 22.85 TL/LT | 22.8 TL/LT | 11.16 TL/LT |
ELAZIG | 25.05 TL/LT | 23.28 TL/LT | 23.23 TL/LT | 10.93 TL/LT |
ERZINCAN | 24.72 TL/LT | 23.1 TL/LT | 23.05 TL/LT | 11.38 TL/LT |
ERZURUM | 24.8 TL/LT | 23.18 TL/LT | 23.13 TL/LT | 11.34 TL/LT |
ESKISEHIR | 24.41 TL/LT | 22.65 TL/LT | 22.6 TL/LT | 10.76 TL/LT |
GAZIANTEP | 24.75 TL/LT | 23.04 TL/LT | 22.99 TL/LT | 10.89 TL/LT |
GIRESUN | 24.67 TL/LT | 23.05 TL/LT | 23 TL/LT | 11.28 TL/LT |
GUMUSHANE | 24.65 TL/LT | 23.03 TL/LT | 22.98 TL/LT | 11.36 TL/LT |
HAKKARI | 25.22 TL/LT | 23.45 TL/LT | 23.4 TL/LT | 11.28 TL/LT |
HATAY | 24.68 TL/LT | 22.97 TL/LT | 22.92 TL/LT | 10.87 TL/LT |
IGDIR | 24.84 TL/LT | 23.22 TL/LT | 23.17 TL/LT | 11.54 TL/LT |
ISPARTA | 24.99 TL/LT | 23.31 TL/LT | 23.26 TL/LT | 10.85 TL/LT |
KAHRAMANMARAS | 24.74 TL/LT | 23.03 TL/LT | 22.98 TL/LT | 10.83 TL/LT |
KARABUK | 24.49 TL/LT | 22.73 TL/LT | 22.68 TL/LT | 10.70 TL/LT |
KARAMAN | 24.8 TL/LT | 23.01 TL/LT | 22.96 TL/LT | 11.00 TL/LT |
KARS | 24.82 TL/LT | 23.2 TL/LT | 23.15 TL/LT | 11.43 TL/LT |
KASTAMONU | 24.68 TL/LT | 22.95 TL/LT | 22.9 TL/LT | 11.15 TL/LT |
KAYSERI | 24.71 TL/LT | 22.92 TL/LT | 22.87 TL/LT | 10.97 TL/LT |
KIRIKKALE | 24.38 TL/LT | 22.69 TL/LT | 22.64 TL/LT | 11.04 TL/LT |
KIRKLARELI | 24.47 TL/LT | 22.84 TL/LT | 22.79 TL/LT | 11.07 TL/LT |
KIRSEHIR | 24.43 TL/LT | 22.74 TL/LT | 22.69 TL/LT | 11.13 TL/LT |
KILIS | 24.72 TL/LT | 23.01 TL/LT | 22.96 TL/LT | 10.89 TL/LT |
KOCAELI | 24.29 TL/LT | 22.53 TL/LT | 22.48 TL/LT | 10.67 TL/LT |
KONYA | 24.72 TL/LT | 22.93 TL/LT | 22.88 TL/LT | 11.07 TL/LT |
KUTAHYA | 24.62 TL/LT | 22.86 TL/LT | 22.81 TL/LT | 10.84 TL/LT |
MALATYA | 24.83 TL/LT | 23.12 TL/LT | 23.07 TL/LT | 10.98 TL/LT |
MANISA | 24.42 TL/LT | 22.72 TL/LT | 22.67 TL/LT | 10.78 TL/LT |
MARDIN | 25.08 TL/LT | 23.31 TL/LT | 23.26 TL/LT | 11.06 TL/LT |
MERSIN | 24.73 TL/LT | 22.94 TL/LT | 22.89 TL/LT | 10.90 TL/LT |
MUGLA | 24.58 TL/LT | 22.88 TL/LT | 22.83 TL/LT | 10.73 TL/LT |
MUS | 25.14 TL/LT | 23.37 TL/LT | 23.32 TL/LT | 11.18 TL/LT |
NEVSEHIR | 24.8 TL/LT | 23.01 TL/LT | 22.96 TL/LT | 11.03 TL/LT |
NIGDE | 24.8 TL/LT | 23.01 TL/LT | 22.96 TL/LT | 10.88 TL/LT |
ORDU | 24.61 TL/LT | 22.88 TL/LT | 22.83 TL/LT | 11.29 TL/LT |
OSMANIYE | 24.67 TL/LT | 22.96 TL/LT | 22.91 TL/LT | 10.88 TL/LT |
RIZE | 24.63 TL/LT | 23.01 TL/LT | 22.96 TL/LT | 11.35 TL/LT |
SAKARYA | 24.31 TL/LT | 22.55 TL/LT | 22.5 TL/LT | 10.69 TL/LT |
SAMSUN | 24.6 TL/LT | 22.87 TL/LT | 22.82 TL/LT | 11.19 TL/LT |
SIIRT | 25.12 TL/LT | 23.35 TL/LT | 23.3 TL/LT | 11.19 TL/LT |
SINOP | 24.61 TL/LT | 22.88 TL/LT | 22.83 TL/LT | 11.35 TL/LT |
SIVAS | 24.77 TL/LT | 23.08 TL/LT | 23.03 TL/LT | 11.31 TL/LT |
SANLIURFA | 24.81 TL/LT | 23.09 TL/LT | 23.04 TL/LT | 11.02 TL/LT |
SIRNAK | 25.17 TL/LT | 23.4 TL/LT | 23.35 TL/LT | 11.23 TL/LT |
TEKIRDAG | 24.42 TL/LT | 22.79 TL/LT | 22.74 TL/LT | 11.05 TL/LT |
TOKAT | 24.62 TL/LT | 22.89 TL/LT | 22.84 TL/LT | 11.31 TL/LT |
TRABZON | 24.6 TL/LT | 22.98 TL/LT | 22.93 TL/LT | 11.34 TL/LT |
TUNCELI | 25.13 TL/LT | 23.36 TL/LT | 23.31 TL/LT | 11.14 TL/LT |
USAK | 24.58 TL/LT | 22.88 TL/LT | 22.83 TL/LT | 10.76 TL/LT |
VAN | 25 TL/LT | 23.26 TL/LT | 23.21 TL/LT | 11.12 TL/LT |
YALOVA | 24.32 TL/LT | 22.56 TL/LT | 22.51 TL/LT | 10.71 TL/LT |
YOZGAT | 24.48 TL/LT | 22.79 TL/LT | 22.74 TL/LT | 11.25 TL/LT |
ZONGULDAK | 24.46 TL/LT | 22.7 TL/LT | 22.65 TL/LT | 10.76 TL/LT |
NOT: Ortalama litre fiyatıdır, bayiden bayiyeye ve ilçeden ilçeye değişiklik arz edebilir.